Главная → Поставщик
Nikon live
БИН 990201350496 · победы в государственных закупках
19 млн ₸
сумма контрактов
32
выигранных договоров
26
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Средняя общеобразовательная шк | 323 тыс ₸ | 30.12.25 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Балапан" отдела обр | 1 млн ₸ | 29.12.25 |
| — | КГУ "Региональная служба коммуникац | 375 тыс ₸ | 23.12.25 |
| — | ГУ "Управление внутренней политики | 1 млн ₸ | 20.12.25 |
| — | Государственное учреждение "Агентст | 147 тыс ₸ | 19.12.25 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Айгөлек" отдела обр | 385 тыс ₸ | 19.12.25 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Толағай" отдела обр | 2 млн ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП "Карагандинский академический | 54 тыс ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Айналайын" отдела о | 2 млн ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП «Ясли-сад «Сәуле» отдела образ | 240 тыс ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП «Ясли-сад «Берёзка» отдела обр | 515 тыс ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП «Ясли-сад «Колокольчик» отдела | 1 млн ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП «Ясли-сад «Колокольчик» отдела | 967 тыс ₸ | 18.12.25 |
| — | КГКП «Ясли-сад «Колокольчик» отдела | 240 тыс ₸ | 18.12.25 |
| — | Государственное учреждение "Агентст | 516 тыс ₸ | 17.12.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.