Главная → Поставщик
ТОО "Жасыл Ел-Тараз"
БИН 980740002271 · победы в государственных закупках
2 млн ₸
сумма контрактов
13
выигранных договоров
13
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Специализированная военная шко | 89 тыс ₸ | 14.10.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад №22" отдела образова | 116 тыс ₸ | 08.09.25 |
| — | ГУ "Прокуратура Жамбылской области" | 352 тыс ₸ | 20.08.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | КГУ "Специализированный лицей для о | 107 тыс ₸ | 31.01.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | ГККП "Ясли-сад №37 "Бәйтерек" отдел | 120 тыс ₸ | 31.01.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | КГУ "Жамбылская областная универсал | 180 тыс ₸ | 30.01.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | ГККП "Ясли-сад №13 отдела образован | 220 тыс ₸ | 30.01.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | КГУ "Управление ветеринарии акимата | 89 тыс ₸ | 29.01.25 |
| Приобретение услуг согласно технической спецификации | КГУ "Специальная школа-интернат №1 | 254 тыс ₸ | 29.01.25 |
| Приобретение услуг согласно технической спецификации | КГУ "Cпециальная школа-интернат №3 | 161 тыс ₸ | 28.01.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов (ТБО) | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдел | 300 тыс ₸ | 27.01.25 |
| Услуги по сбору и вывозу мусора | ГККП "Ясли-сад №5 "Ақ желкен" отдел | 420 тыс ₸ | 25.01.25 |
| Вывоз нетвердых отходов неопасных, пригодных для повтор | ГУ "Управление специализированной с | 70 тыс ₸ | 13.12.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.