Главная → Поставщик
ИП КА COMPANY
БИН 980724450265 · победы в государственных закупках
7 млн ₸
сумма контрактов
17
выигранных договоров
12
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГКП "Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнограф | 2 млн ₸ | 4 |
| Коммунальное государственное учреждение «Риддерский центр ок | 2 млн ₸ | 1 |
| КГКП «Детский сад-ясли №102» отдела образования по городу Ус | 1 млн ₸ | 2 |
| ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстан | 728 тыс ₸ | 2 |
| Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №34» от | 339 тыс ₸ | 1 |
| НАО "ВКТУ" | 279 тыс ₸ | 1 |
| КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | 203 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "ДП ВКО МВД РК" | 154 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли –сад | 135 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 105 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Приобретение товаров для детсада | Коммунальное государственное казенн | 135 тыс ₸ | 26.12.25 |
| — | КГКП "Восточно-Казахстанский област | 760 тыс ₸ | 18.12.25 |
| Шланг силиконовый кислотостойкий | Филиал РГП "НЦ КПМС РК" "ВНИИЦветме | 67 тыс ₸ | 01.12.25 |
| Приобретение строительных материалов | ГУ "Департамент по чрезвычайным сит | 564 тыс ₸ | 01.12.25 |
| Приобретение строительных материалов | ГУ "Департамент по чрезвычайным сит | 164 тыс ₸ | 01.12.25 |
| — | КГКП "Восточно-Казахстанский област | 585 тыс ₸ | 30.11.25 |
| Приобретение хозяйственных и прочих товаров | ГУ "ДП ВКО МВД РК" | 154 тыс ₸ | 27.11.25 |
| приобретение товара Лист стальной | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | 203 тыс ₸ | 18.11.25 |
| Приобретение строительных материалов | Коммунальное государственное учрежд | 2 млн ₸ | 17.11.25 |
| Клей (согласно тех.спец) | НАО "ВКТУ" | 279 тыс ₸ | 12.11.25 |
| для насоса специализированная | КГУ "Восточно-Казахстанская областн | 74 тыс ₸ | 30.10.25 |
| Приобретение строительных материалов | Коммунальное государственное предпр | 105 тыс ₸ | 29.10.25 |
| — | КГКП "Восточно-Казахстанский област | 300 тыс ₸ | 22.10.25 |
| — | КГКП «Детский сад-ясли №102» отдела | 330 тыс ₸ | 22.10.25 |
| — | КГКП «Детский сад-ясли №102» отдела | 700 тыс ₸ | 17.10.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.