Главная → Поставщик
КСК «Виктория»
11договоров в реестре
3заказчиков у него закупали
2023-2026годы в закупках
Чего больше: услуги - 11 · Чаще всего закупает способом: Из одного источника по несостоявшимся закупкам
Последние договоры
| Дата | Заказчик | Предмет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального… | Содержание служебного помещения (услуги ПКСК) | 300 тыс ₸ |
| 05.02.2026 | ГУ "Централизованная библиотечная… | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и п | 478 тыс ₸ |
| 21.01.2026 | КГУ "Детско-юношеская спортивная… | услуги по содержанию и обслуживанию здания | 173 тыс ₸ |
| 19.02.2025 | ГУ "Централизованная библиотечная… | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и п | 437 тыс ₸ |
| 18.02.2025 | КГУ "Детско-юношеская спортивная… | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и п | 164 тыс ₸ |
| 17.02.2025 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального… | Содержание служебного помещения (услуги ПКСК) | 283 тыс ₸ |
| 29.02.2024 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального… | Содержание служебного помещения (услуги ПКСК) | 238 тыс ₸ |
| 23.02.2024 | КГУ "Детско-юношеская спортивная… | услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и п | 130 тыс ₸ |
| 23.02.2024 | ГУ "Централизованная библиотечная… | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и п | 394 тыс ₸ |
| 24.01.2023 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального… | - | 242 тыс ₸ |
| 23.01.2023 | ГУ "Централизованная библиотечная… | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и п | 308 тыс ₸ |
Показаны пятнадцать последних договоров. Все остальное - за входом.
Оставьте почту - и карточка откроется
Пришлем письмо со ссылкой. Нажмете - и вы внутри: ни пароля, ни кода. Первые дни бесплатно, карта не нужна.
Хотите получать уведомления о таких конкурсах в Telegram? Вход через бота
Что внутри
- Все победы за все годы, а не последние пятнадцать
- Как исполняет договоры - вовремя или с просрочкой
- По каким ценам заходит в закупки
- Налоги, банкротство, черный список
Первые дни - бесплатно, карта не нужна. Тарифы