Главная → Поставщик
Di-sales
БИН 970825400358 · победы в государственных закупках
11 млн ₸
сумма контрактов
12
выигранных договоров
5
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГКП на праве хозяйственного ведения "Ветеринарная станция Уй | 6 млн ₸ | 4 |
| Государственное учреждение "Аппарат Акима Уйгурского района" | 2 млн ₸ | 2 |
| КГКП "Ясли-сад "Нұрлы болашақ" ГУ "Отдел образования по Уйгу | 1 млн ₸ | 3 |
| ГККП "Детский сад "Балбобек" Гу "Отдел образования по Уйгурс | 698 тыс ₸ | 2 |
| ГУ "Аппарат акима Больше-Аксуского с/о Уйгурского района" | 111 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГКП "Ясли-сад "Нұрлы болашақ" ГУ " | 350 тыс ₸ | 18.12.25 |
| — | ГКП на праве хозяйственного ведения | 300 тыс ₸ | 26.12.23 |
| — | ГКП на праве хозяйственного ведения | 3 млн ₸ | 29.11.23 |
| — | ГКП на праве хозяйственного ведения | 450 тыс ₸ | 18.10.23 |
| — | ГККП "Детский сад "Балбобек" Гу "От | 386 тыс ₸ | 26.09.23 |
| — | ГККП "Детский сад "Балбобек" Гу "От | 311 тыс ₸ | 26.09.23 |
| — | Государственное учреждение "Аппарат | 1 млн ₸ | 19.09.23 |
| — | ГУ "Аппарат акима Больше-Аксуского | 111 тыс ₸ | 19.09.23 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Нұрлы болашақ" ГУ " | 110 тыс ₸ | 27.06.23 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Нұрлы болашақ" ГУ " | 628 тыс ₸ | 27.06.23 |
| — | Государственное учреждение "Аппарат | 1 млн ₸ | 21.06.23 |
| — | ГКП на праве хозяйственного ведения | 3 млн ₸ | 20.06.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.