Главная → Поставщик
БИН 960726300185
БИН 960726300185 · победы в государственных закупках
5 млн ₸
сумма контрактов
9
выигранных договоров
8
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Аппарат акима Енбекшиказахского района" | 2 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Школа-гимназия №23" Управления образования города Алмат | 959 тыс ₸ | 1 |
| Филиал "Большой Алматинский Канал им. Д.Кунаева" Республикан | 660 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное учреждение "Специализированный | 636 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима Каракемерского сельского округа" | 603 тыс ₸ | 2 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 323 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа №1 | 268 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Специализированная школа-лицей № 54 имени И.В. Панфилов | 141 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГУ "Аппарат акима Енбекшиказахского | 2 млн ₸ | 22.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат акима Каракемерского се | 101 тыс ₸ | 06.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат акима Каракемерского се | 502 тыс ₸ | 01.11.23 |
| Работы по изготовлению, монтажу и установке ролл-штор | КГУ "Специализированная школа-лицей | 141 тыс ₸ | 20.08.23 |
| Работы по изготовлению и установке ролл штор | КГУ "Школа-гимназия №23" Управления | 959 тыс ₸ | 18.08.23 |
| Работы по изготовлению жалюзи и ролшторов | Коммунальное государственное учрежд | 636 тыс ₸ | 17.07.23 |
| Работы по изготовлению жалюзи/занавесок | Филиал "Большой Алматинский Канал и | 660 тыс ₸ | 21.06.23 |
| Работы по изготовлению и установке жалюзи горизонтальны | Коммунальное государственное предпр | 323 тыс ₸ | 14.06.23 |
| — | КГУ "Специализированная детско-юнош | 268 тыс ₸ | 15.02.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.