Главная → Поставщик
ИБРАГИМОВА
БИН 960105450904 · победы в государственных закупках
64 млн ₸
сумма контрактов
90
выигранных договоров
47
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Ясли - сад № 5 "Ақбота" акима | 169 тыс ₸ | 21.08.25 |
| — | ГККП "Ясли - сад № 5 "Ақбота" акима | 342 тыс ₸ | 21.08.25 |
| — | ГККП "Ясли - сад № 5 "Ақбота" акима | 934 тыс ₸ | 21.08.25 |
| — | ГККП "Ясли - сад № 5 "Ақбота" акима | 531 тыс ₸ | 21.08.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад №72 "Жанарым" акимат | 155 тыс ₸ | 21.08.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 374 тыс ₸ | 30.07.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 235 тыс ₸ | 30.07.25 |
| — | ГККП "Ясли - сад № 37 "Арман" акима | 780 тыс ₸ | 25.07.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 6 "Көктем" акимата | 1 млн ₸ | 14.07.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 6 "Көктем" акимата | 1 млн ₸ | 14.07.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 44 "Үркер" акимата | 2 млн ₸ | 11.07.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад N 13 "Тұлпар" акимат | 360 тыс ₸ | 11.07.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 6 "Көктем" акимата | 72 тыс ₸ | 11.07.25 |
| — | Государственное коммунальное казенн | 244 тыс ₸ | 09.07.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад №88 "Баян сұлу" аким | 700 тыс ₸ | 02.07.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.