Главная → Поставщик
ИП RENOBOSS
БИН 950331400915 · победы в государственных закупках
20 млн ₸
сумма контрактов
3
выигранных договоров
3
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Аппарат акима Алатауского сельского округа Талгарского р | 11 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского района города Алматы" | 8 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Специальный ясли-сад № 66" Управления образования город | 1 млн ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Аппарат Акима Бостандыкского р | 8 млн ₸ | 26.08.25 |
| — | КГУ "Специальный ясли-сад № 66" Упр | 1 млн ₸ | 22.08.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима Алатауского сельс | 11 млн ₸ | 20.08.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.