Главная → Поставщик
AIMAN
БИН 950121400329 · победы в государственных закупках
9 млн ₸
сумма контрактов
24
выигранных договоров
4
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГККП "Ясли-сад № 56 "Береке" акимата города Астаны | 3 млн ₸ | 3 |
| ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 3 млн ₸ | 19 |
| Государственное учреждение "Управление внутренней политики г | 2 млн ₸ | 1 |
| ГККП "Ясли-сад № 55 "Қарақат" акимата города Астаны | 1 млн ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги по установке и настройке компьютерного и серверн | Государственное учреждение "Управле | 2 млн ₸ | 17.03.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 55 "Қарақат" акима | 1 млн ₸ | 01.03.24 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 180 тыс ₸ | 26.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 287 тыс ₸ | 25.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 109 тыс ₸ | 25.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 291 тыс ₸ | 25.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 156 тыс ₸ | 25.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 82 тыс ₸ | 25.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 179 тыс ₸ | 20.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 140 тыс ₸ | 20.12.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 56 "Береке" акимат | 196 тыс ₸ | 29.11.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 56 "Береке" акимат | 1 млн ₸ | 29.11.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 127 тыс ₸ | 21.11.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 118 тыс ₸ | 21.11.23 |
| — | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | 54 тыс ₸ | 20.11.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.