Главная → Поставщик
Жамбылский областной филиал № 169900 АО "Народный Банк Казахстана"
БИН 940641000130 · победы в государственных закупках
2 млн ₸
сумма контрактов
16
выигранных договоров
14
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Ясли-сад "Саялы" отдела образ | 132 тыс ₸ | 31.12.25 |
| — | КГУ "Отдел занятости и социальных п | 656 тыс ₸ | 19.08.25 |
| Услуги банков по ведению счетов/ | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образ | 45 тыс ₸ | 27.01.25 |
| — | Государственное коммунальное казенн | 43 тыс ₸ | 27.01.25 |
| — | ГККП "Детская музыкальная школа име | 43 тыс ₸ | 27.01.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад "Айнур" отдела образ | 75 тыс ₸ | 23.01.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад "Айголек" отдела обр | 78 тыс ₸ | 30.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад "Саялы" отдела образ | 124 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад "Саялы" отдела образ | 120 тыс ₸ | 29.12.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад "Айшуак" отдела обра | 75 тыс ₸ | 29.12.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима Игиликского сель | 30 тыс ₸ | 28.12.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима Колкайнарского с | 34 тыс ₸ | 21.12.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима Жайылминского се | 82 тыс ₸ | 20.12.23 |
| — | КГУ "Отдел внутренней политики аким | 47 тыс ₸ | 11.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат акима Карасазского сель | 78 тыс ₸ | 11.12.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.