Главная → Поставщик
AISHA
БИН 930920400567 · победы в государственных закупках
20 млн ₸
сумма контрактов
34
выигранных договоров
17
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Специальный детский сад №2" Уп | 90 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | КГУ "Специальный детский сад №2" Уп | 310 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | ГКМ "Школа-гимназия №110" | 2 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | ГКМ "Школа-гимназия №110" | 14 тыс ₸ | 29.11.25 |
| — | ГКМ "Школа-гимназия №110" | 34 тыс ₸ | 29.11.25 |
| — | КГУ "Специальный детский сад №2" Уп | 500 тыс ₸ | 14.10.25 |
| — | КГУ "Специальный детский сад №2" Уп | 284 тыс ₸ | 09.10.25 |
| — | КГУ "Специальный детский сад №2" Уп | 312 тыс ₸ | 09.10.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 720 тыс ₸ | 29.09.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 1 млн ₸ | 29.09.25 |
| — | КГУ "Школа-гимназия №94" Управления | 4 млн ₸ | 26.09.25 |
| — | ГКМ "Школа-гимназия №110" | 3 тыс ₸ | 12.09.25 |
| — | КГУ "Кабинет психолого-педагогическ | 182 тыс ₸ | 22.08.25 |
| — | ГКМ "Школа-гимназия №110" | 2 млн ₸ | 19.08.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 391 тыс ₸ | 03.07.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.