Главная → Поставщик
ИП Альтай
16договоров в реестре
3заказчиков у него закупали
2026-2026годы в закупках
Чего больше: товары - 8, услуги - 6, работы - 2 · Чаще всего закупает способом: Из одного источника путем прямого заключения договора
Последние договоры
| Дата | Заказчик | Предмет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | прочие запасы | 726 тыс ₸ |
| 01.07.2026 | КГУ "Аппарат Акима Меркенского… | - | 16 млн ₸ |
| 19.06.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 647 тыс ₸ |
| 01.06.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 195 тыс ₸ |
| 22.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 700 тыс ₸ |
| 22.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 3 млн ₸ |
| 22.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 165 тыс ₸ |
| 22.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 170 тыс ₸ |
| 10.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 2 млн ₸ |
| 09.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 2 млн ₸ |
| 09.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 2 млн ₸ |
| 02.04.2026 | ГККП "Оздоровительный лагерь… | - | 983 тыс ₸ |
| 02.04.2026 | ГККП "Оздоровительный лагерь… | - | 876 тыс ₸ |
| 02.04.2026 | ГККП "Оздоровительный лагерь… | - | 882 тыс ₸ |
| 02.04.2026 | КГП "Алатау Су-Жылу" | - | 338 тыс ₸ |
Показаны пятнадцать последних договоров. Все остальное - за входом.
Оставьте почту - и карточка откроется
Пришлем письмо со ссылкой. Нажмете - и вы внутри: ни пароля, ни кода. Первые дни бесплатно, карта не нужна.
Хотите получать уведомления о таких конкурсах в Telegram? Вход через бота
Что внутри
- Все победы за все годы, а не последние пятнадцать
- Как исполняет договоры - вовремя или с просрочкой
- По каким ценам заходит в закупки
- Налоги, банкротство, черный список
Первые дни - бесплатно, карта не нужна. Тарифы