Главная → Поставщик
ИП Бульгенова
10договоров в реестре
4заказчиков у него закупали
2024-2025годы в закупках
Чего больше: товары - 10 · Чаще всего закупает способом: Из одного источника по несостоявшимся закупкам
Последние договоры
| Дата | Заказчик | Предмет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | КГУ "Средняя школа № 4 города… | - | 17 тыс ₸ |
| 18.03.2025 | КГУ "Средняя школа № 7 города… | - | 272 тыс ₸ |
| 27.02.2025 | КГУ "Средняя школа № 4 города… | - | 244 тыс ₸ |
| 27.02.2025 | КГУ "Средняя школа № 4 города… | - | 340 тыс ₸ |
| 23.09.2024 | ГУ "Отдел образования… | Приобретение игрушек в школы Железинского района (со | 90 тыс ₸ |
| 02.08.2024 | КГП "Ақсу су арнасы" акимата… | Закуп автомобильных шин | 135 тыс ₸ |
| 01.07.2024 | ГУ "Отдел образования… | Приобретение хозяйственных товаров в школы Железинск | 43 тыс ₸ |
| 01.07.2024 | ГУ "Отдел образования… | Приобретение хозяйственных товаров в школы Железинск | 4 тыс ₸ |
| 01.07.2024 | ГУ "Отдел образования… | Приобретение хозяйственных товаров в школы Железинск | 27 тыс ₸ |
| 01.07.2024 | ГУ "Отдел образования… | Приобретение спортивных товаров в школы Железинского | 27 тыс ₸ |
Показаны пятнадцать последних договоров. Все остальное - за входом.
Оставьте почту - и карточка откроется
Пришлем письмо со ссылкой. Нажмете - и вы внутри: ни пароля, ни кода. Первые дни бесплатно, карта не нужна.
Хотите получать уведомления о таких конкурсах в Telegram? Вход через бота
Что внутри
- Все победы за все годы, а не последние пятнадцать
- Как исполняет договоры - вовремя или с просрочкой
- По каким ценам заходит в закупки
- Налоги, банкротство, черный список
Первые дни - бесплатно, карта не нужна. Тарифы