Главная → Поставщик
NewTech
27договоров в реестре
12заказчиков у него закупали
2026-2026годы в закупках
Чего больше: товары - 27 · Чаще всего закупает способом: Электронный магазин
Последние договоры
| Дата | Заказчик | Предмет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | КГУ «Гимназия имени И.Алтынсарина… | - | 4 млн ₸ |
| 31.05.2026 | ГУ «Отдел образования города… | - | 44 тыс ₸ |
| 31.05.2026 | КГУ «Школа-гимназия имени Абая… | - | 12 млн ₸ |
| 22.05.2026 | КГУ «Общеобразовательная школа №2… | - | 9 млн ₸ |
| 21.05.2026 | КГУ «Общеобразовательная школа №1… | - | 2 млн ₸ |
| 16.05.2026 | КГКП "Детско-юношеский центр "Жас… | - | 653 тыс ₸ |
| 05.05.2026 | ГУ «Отдел образования города… | - | 220 тыс ₸ |
| 30.04.2026 | КГУ "Лицей №166" Управления… | - | 371 тыс ₸ |
| 28.04.2026 | КГУ "Средняя общеобразовательная… | - | 59 тыс ₸ |
| 27.04.2026 | КГКП "Детско-юношеский центр "Жас… | - | 26 тыс ₸ |
| 26.04.2026 | КГУ «Общеобразовательная школа №2… | - | 1 млн ₸ |
| 24.04.2026 | КГУ «Общеобразовательная школа №2… | - | 879 тыс ₸ |
| 24.04.2026 | КГУ «Общеобразовательная школа №2… | - | 3 млн ₸ |
| 24.04.2026 | КГУ «Общеобразовательная школа №2… | - | 584 тыс ₸ |
| 23.04.2026 | КГУ «Общеобразовательная школа №2… | - | 655 тыс ₸ |
Показаны пятнадцать последних договоров. Все остальное - за входом.
Оставьте почту - и карточка откроется
Пришлем письмо со ссылкой. Нажмете - и вы внутри: ни пароля, ни кода. Первые дни бесплатно, карта не нужна.
Хотите получать уведомления о таких конкурсах в Telegram? Вход через бота
Что внутри
- Все победы за все годы, а не последние пятнадцать
- Как исполняет договоры - вовремя или с просрочкой
- По каким ценам заходит в закупки
- Налоги, банкротство, черный список
Первые дни - бесплатно, карта не нужна. Тарифы