Главная → Поставщик
БОКОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ
БИН 901023350082 · победы в государственных закупках
4 млн ₸
сумма контрактов
12
выигранных договоров
5
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайс | 2 млн ₸ | 2 |
| ГККП "Центр культуры, досуга и творчества" акимата города Ру | 2 млн ₸ | 6 |
| ГУ "Рудненский городской отдел физической культуры и спорта" | 200 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Центр поддержки семьи и активного долголетия" государст | 125 тыс ₸ | 2 |
| КГУ «Рудненский историко-краеведческий музей» Управления кул | 60 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 145 тыс ₸ | 20.11.25 |
| — | ГУ "Рудненский городской отдел физи | 200 тыс ₸ | 24.10.25 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 220 тыс ₸ | 21.09.25 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 380 тыс ₸ | 18.08.25 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 380 тыс ₸ | 18.08.25 |
| Услуга профессионального фотографа | Коммунальное государственное казенн | 2 млн ₸ | 29.01.25 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 320 тыс ₸ | 13.11.24 |
| Услуги видеосъемки и записи музыкальных треков | КГУ "Центр поддержки семьи и активн | 50 тыс ₸ | 23.10.24 |
| Многокамерная видеосъемка концертной программы посвящен | Коммунальное государственное казенн | 120 тыс ₸ | 29.11.23 |
| Услуги по видеосъемке | КГУ «Рудненский историко-краеведчес | 60 тыс ₸ | 28.09.23 |
| Услуги по фото/видеосъемке | КГУ "Центр поддержки семьи и активн | 75 тыс ₸ | 25.09.23 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 460 тыс ₸ | 16.08.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.