Главная → Поставщик
Амина
7договоров в реестре
1заказчиков у него закупали
2026-2026годы в закупках
Чего больше: товары - 7 · Чаще всего закупает способом: Запрос ценовых предложений
Последние договоры
| Дата | Заказчик | Предмет | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | РГУ "Войсковая часть 12881… | Приобретение концелярских товаров | 6 тыс ₸ |
| 15.02.2026 | РГУ "Войсковая часть 12881… | Приобретение концелярских товаров | 9 тыс ₸ |
| 15.02.2026 | РГУ "Войсковая часть 12881… | Приобретение концелярских товаров | 136 тыс ₸ |
| 15.02.2026 | РГУ "Войсковая часть 12881… | Приобретение концелярских товаров | 18 тыс ₸ |
| 15.02.2026 | РГУ "Войсковая часть 12881… | Приобретение концелярских товаров | 11 тыс ₸ |
| 15.02.2026 | РГУ "Войсковая часть 12881… | Приобретение концелярских товаров | 8 тыс ₸ |
| 14.02.2026 | РГУ "Войсковая часть 12881… | Приобретение концелярских товаров | 990 тыс ₸ |
Показаны пятнадцать последних договоров. Все остальное - за входом.
Оставьте почту - и карточка откроется
Пришлем письмо со ссылкой. Нажмете - и вы внутри: ни пароля, ни кода. Первые дни бесплатно, карта не нужна.
Хотите получать уведомления о таких конкурсах в Telegram? Вход через бота
Что внутри
- Все победы за все годы, а не последние пятнадцать
- Как исполняет договоры - вовремя или с просрочкой
- По каким ценам заходит в закупки
- Налоги, банкротство, черный список
Первые дни - бесплатно, карта не нужна. Тарифы