Главная → Поставщик
ИП Dana
БИН 861116400850 · победы в государственных закупках
30 млн ₸
сумма контрактов
5
выигранных договоров
5
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Отдел образования Отрарского района" управления образова | 10 млн ₸ | 1 |
| КГУ «Школа-лицей №1 имени А.Байтурсынова» отдела образования | 9 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 3 имени Амира Темира" отдел | 9 млн ₸ | 1 |
| КГУ «Общеобразовательная школа №2 имени А.Сулейменова» отдел | 2 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа №8 имени В.Комарова" отдела о | 232 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГУ "Отдел образования Отрарского ра | 10 млн ₸ | 18.12.23 |
| — | КГУ «Общеобразовательная школа №2 и | 2 млн ₸ | 14.12.23 |
| — | КГУ "Общеобразовательная школа № 3 | 9 млн ₸ | 12.07.23 |
| — | КГУ «Школа-лицей №1 имени А.Байтурс | 9 млн ₸ | 10.07.23 |
| — | КГУ "Общеобразовательная школа №8 и | 232 тыс ₸ | 12.06.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.