Главная → Поставщик
ИП ОМАР
БИН 860518403085 · победы в государственных закупках
332 тыс ₸
сумма контрактов
3
выигранных договоров
3
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Коммунальное государственное учреждение "Вечерняя школа №2" | 293 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Каргалинская казахская средняя школа им. М.Арынова" ГУ | 23 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "Геологоразведочный колледж" управления образования обл | 15 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Коммунальное государственное учрежд | 293 тыс ₸ | 26.10.23 |
| — | КГКП "Геологоразведочный колледж" у | 15 тыс ₸ | 01.09.23 |
| — | КГУ "Каргалинская казахская средняя | 23 тыс ₸ | 25.08.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.