Главная → Поставщик
ИП Sofia Sweets
БИН 860504400798 · победы в государственных закупках
7 млн ₸
сумма контрактов
35
выигранных договоров
18
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГУ «Отдел образования Карасуского р | 222 тыс ₸ | 21.12.23 |
| — | КГКП "Ясли-детский сад № 9 "Балауса | 90 тыс ₸ | 20.12.23 |
| — | КГКП "Ясли-детский сад № 9 "Балауса | 185 тыс ₸ | 17.12.23 |
| — | КГКП "Ясли-детский сад № 20 "Жайна" | 65 тыс ₸ | 15.12.23 |
| — | КГУ "Санаторное ясли-сад № 7 "Балды | 180 тыс ₸ | 08.12.23 |
| — | КГУ "Санаторное ясли-сад № 7 "Балды | 179 тыс ₸ | 08.12.23 |
| — | Государственное учреждение "Отдел о | 554 тыс ₸ | 08.12.23 |
| — | КГКП "Ясли-детский сад № 14 "Сәуле" | 232 тыс ₸ | 01.12.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима сельского округа | 88 тыс ₸ | 27.11.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима сельского округа | 115 тыс ₸ | 27.11.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима сельского округа | 144 тыс ₸ | 27.11.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима сельского округа | 72 тыс ₸ | 27.11.23 |
| — | КГУ "Аппарат акима сельского округа | 108 тыс ₸ | 27.11.23 |
| — | КГКП "Ясли-детский сад № 18 "Ақкөге | 413 тыс ₸ | 27.11.23 |
| — | КГКП "Ясли-детский сад № 20 "Жайна" | 65 тыс ₸ | 23.11.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.