Главная → Поставщик
ИП "АЯЛА"
БИН 850406401117 · победы в государственных закупках
4 млн ₸
сумма контрактов
7
выигранных договоров
4
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ "Жарық-жол және саябақтары" отдела жилищно-коммунального | 3 млн ₸ | 3 |
| КГУ "Центр поддержки семьи" Казыгуртского районного отдела з | 645 тыс ₸ | 2 |
| Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Казыгу | 360 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима сельского округа Турбат" | 203 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Государственное учреждение "Отдел в | 360 тыс ₸ | 31.10.25 |
| — | КГУ "Центр поддержки семьи" Казыгур | 365 тыс ₸ | 30.10.25 |
| — | КГУ "Центр поддержки семьи" Казыгур | 280 тыс ₸ | 30.10.25 |
| — | КГУ "Жарық-жол және саябақтары" отд | 3 млн ₸ | 19.08.25 |
| — | КГУ "Жарық-жол және саябақтары" отд | 71 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | КГУ "Жарық-жол және саябақтары" отд | 103 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | ГУ "Аппарат акима сельского округа | 203 тыс ₸ | 17.12.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.