Главная → Поставщик
МИРАС
БИН 830417400214 · победы в государственных закупках
235 тыс ₸
сумма контрактов
4
выигранных договоров
4
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ "Общеобразовательная школа №220" Управления образования | 125 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 7" Отдела образования по го | 40 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская сп | 39 тыс ₸ | 1 |
| КГУ «Спортивный клуб «Рудный-2017» государственного учрежден | 31 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Общеобразовательная школа № 7" | 40 тыс ₸ | 26.11.25 |
| — | КГУ "Общеобразовательная школа №220 | 125 тыс ₸ | 24.11.25 |
| — | КГУ «Спортивный клуб «Рудный-2017» | 31 тыс ₸ | 24.11.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 39 тыс ₸ | 20.11.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.