Главная → Поставщик
ПоК "Боксит"
БИН 800540000024 · победы в государственных закупках
6 млн ₸
сумма контрактов
11
выигранных договоров
3
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьский" | 4 млн ₸ | 3 |
| КГУ "Октябрьская общеобразовательная школа отдела образовани | 2 млн ₸ | 4 |
| ГККП на праве оперативного управления "Дом культуры "Россия" | 1 млн ₸ | 4 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьск | 2 млн ₸ | 19.12.25 |
| — | ГККП на праве оперативного управлен | 380 тыс ₸ | 01.12.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьск | 2 млн ₸ | 26.11.25 |
| — | ГККП на праве оперативного управлен | 70 тыс ₸ | 31.07.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима поселка Октябрьск | 249 тыс ₸ | 24.12.24 |
| Услуга по установке и оформлению уличной новогодней елк | ГККП на праве оперативного управлен | 294 тыс ₸ | 19.11.24 |
| Установка, оформление и демонтаж уличной ёлки | ГККП на праве оперативного управлен | 308 тыс ₸ | 27.11.23 |
| Демонтаж и монтаж перегородки в подсобном помещении сто | КГУ "Октябрьская общеобразовательна | 66 тыс ₸ | 20.10.23 |
| Работы по очистке. погрузке и вывоза снега. | КГУ "Октябрьская общеобразовательна | 112 тыс ₸ | 16.10.23 |
| Текущий ремонт пандуса | КГУ "Октябрьская общеобразовательна | 2 млн ₸ | 18.08.23 |
| Приобретение услуги по вывозу мусора с территории школы | КГУ "Октябрьская общеобразовательна | 29 тыс ₸ | 30.05.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.