Главная → Поставщик
ИП "ДИАС"
БИН 710118301979 · победы в государственных закупках
30 млн ₸
сумма контрактов
24
выигранных договоров
17
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Ясли-сад № 30 "Қайнар" акимат | 2 млн ₸ | 10.10.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 62 "Нұрсәуле" аким | 2 млн ₸ | 20.08.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 49 "Алтынай" акима | 1 млн ₸ | 18.08.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 50 "Жұлдыз" акимат | 500 тыс ₸ | 29.07.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 58 "Өркен" акимата | 200 тыс ₸ | 25.07.25 |
| — | Государственное коммунальное казенн | 500 тыс ₸ | 30.01.25 |
| — | ГККП "Ясли - сад № 5 "Ақбота" акима | 1 млн ₸ | 28.01.25 |
| Приобретение услуг по уборке и вывозу снега способом за | ГККП "Ясли-сад № 14 "Ақбөпе" акимат | 746 тыс ₸ | 26.01.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 78 "Асыл" акимата | 220 тыс ₸ | 25.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад "№52 "Еркетай" акима | 3 млн ₸ | 15.11.23 |
| — | ГККП "Ясли - сад № 5 "Ақбота" акима | 2 млн ₸ | 23.10.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад "№ 74 "Дәурен" акима | 248 тыс ₸ | 17.10.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад "№ 74 "Дәурен" акима | 1 млн ₸ | 17.10.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад "№ 74 "Дәурен" акима | 195 тыс ₸ | 17.10.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 67 "Шұғыла" акимат | 1 млн ₸ | 27.09.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.