Главная → Поставщик
MadMed
БИН 670303301599 · победы в государственных закупках
1 млн ₸
сумма контрактов
3
выигранных договоров
3
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ «Каргалинский специализированный лицей №2» государственн | 588 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа №100" Управления образования | 505 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 170 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ «Каргалинский специализированны | 588 тыс ₸ | 22.08.23 |
| — | КГУ "Общеобразовательная школа №100 | 505 тыс ₸ | 22.05.23 |
| — | Коммунальное государственное предпр | 170 тыс ₸ | 30.04.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.