Главная → Поставщик
И/П "САХОВА Б.А."
БИН 560220402004 · победы в государственных закупках
2 млн ₸
сумма контрактов
10
выигранных договоров
10
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | ГУ "Департамент по чрезвычайным сит | 143 тыс ₸ | 30.01.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | РГУ "Департамент по делам обороны Т | 53 тыс ₸ | 29.01.25 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | ГККП «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела об | 120 тыс ₸ | 28.01.25 |
| Объявление государственных закупок | КГУ "IT школа-лицей №7" отдела обра | 236 тыс ₸ | 28.01.25 |
| Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (мусор | РГУ "Региональное командование "Оңт | 678 тыс ₸ | 24.12.24 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | КГУ "Общеобразовательная школа №6" | 30 тыс ₸ | 07.12.23 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | КГУ "Школа-гимназия №5" отдела обра | 50 тыс ₸ | 22.11.23 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | ГККП "Колледж №8" управления образо | 350 тыс ₸ | 19.09.23 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/ма | ГККП «Ясли-сад «Мағжан» отдела обра | 220 тыс ₸ | 14.08.23 |
| Услуги по вывозу (сбору) мусора (Толебииская РТИ) | ГУ "Туркестанская областная террито | 17 тыс ₸ | 29.06.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.