Главная → Поставщик
ТОО "Био-санитария"
БИН 250240008002 · победы в государственных закупках
2 млн ₸
сумма контрактов
5
выигранных договоров
5
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан | 660 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Средняя общеобразовательная школа №83" ГУ "Отдел образо | 643 тыс ₸ | 1 |
| Государственное коммунальное предприятие "Областной центр по | 580 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Областной специальный детский сад "Жұлдыз" ГУ "Управлен | 69 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима Долинского сельского округа" | 2 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги по замене напольного покрытия (ковролана) в адми | РГУ "Департамент Судебной администр | 660 тыс ₸ | 17.11.25 |
| Изготовление решеток для окон согласно технической спец | Государственное коммунальное предпр | 580 тыс ₸ | 22.10.25 |
| Услуги по техническому обслуживанию пожарную сигнализац | КГУ "Областной специальный детский | 69 тыс ₸ | 18.10.25 |
| Услуги по благоустройству территории (дератизация) Доли | ГУ "Аппарат акима Долинского сельск | 2 тыс ₸ | 16.10.25 |
| Услуги по откачке сливных ям | КГУ "Средняя общеобразовательная шк | 643 тыс ₸ | 30.09.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.