Главная → Поставщик
ТОО "ЕЛ-АУДИТ"
БИН 241240030159 · победы в государственных закупках
11 млн ₸
сумма контрактов
21
выигранных договоров
21
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-произво | 2 млн ₸ | 1 |
| АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" | 1 млн ₸ | 1 |
| НАО "НАН РК" | 720 тыс ₸ | 1 |
| Республиканское государственное предприятие на праве хозяйст | 628 тыс ₸ | 1 |
| КГП на ПХВ "Городское коммунальное хозяйство" акимата города | 600 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И.Алты | 600 тыс ₸ | 1 |
| АО "Жасыл даму" | 599 тыс ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Школа-центр дополнительного образования № 43" ак | 550 тыс ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Школа искусств № 2" акимата города Астаны | 500 тыс ₸ | 1 |
| Некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет | 499 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 75" ак | 350 тыс ₸ | 21.07.26 |
| Услуги на проведение аудита специального назначения | АО "Жасыл даму" | 599 тыс ₸ | 09.02.26 |
| — | КГКП "Центр детского и юношеского т | 200 тыс ₸ | 27.11.25 |
| Аудит специального назначения субъекта квазигосударстве | Некоммерческое акционерное общество | 499 тыс ₸ | 22.10.25 |
| — | КГП на ПХВ "Городское коммунальное | 600 тыс ₸ | 21.10.25 |
| Закуп услуги по проведению аудита специального назначен | НАО "НАН РК" | 720 тыс ₸ | 21.10.25 |
| Услуги по аудиту специального назначения субъектов кваз | НАО "ННПЦ "Тіл-Қазына" имени Ш.Шаях | 199 тыс ₸ | 29.09.25 |
| Услуги по разработке учетной политики и налоговой полит | Коммунальное государственное предпр | 101 тыс ₸ | 26.09.25 |
| Разработка учетной и налоговой политики для КГКП «Детск | КГКП «Детская школа искусств имени | 99 тыс ₸ | 15.09.25 |
| Оказание услуг по разработке учетной политики бухгалтер | ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба» уп | 189 тыс ₸ | 15.09.25 |
| услуг по проведению аудита специального назначения субъ | РГП на ПХВ "Институт биологии и био | 210 тыс ₸ | 11.09.25 |
| Услуги по проведению аудита специального назначения суб | АО "Национальный центр повышения кв | 1 млн ₸ | 27.08.25 |
| — | Коммунальное государственное предпр | 400 тыс ₸ | 17.08.25 |
| — | ГКП на ПХВ "Школа искусств № 2" аки | 500 тыс ₸ | 04.08.25 |
| — | Товарищество с ограниченной ответст | 2 млн ₸ | 29.07.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.