Главная → Поставщик
ТОО "ТОО Alpha Way"
БИН 241040038622 · победы в государственных закупках
5 млн ₸
сумма контрактов
172
выигранных договоров
162
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Коммунальное государственное учреждение "Дирекция по проведе | 98 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Қарағандыэнерго саласы" | 96 тыс ₸ | 2 |
| КГП "Поликлиника №2 г. Караганды" | 95 тыс ₸ | 1 |
| ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата горо | 89 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "Дом Дружбы" Глубоковского района | 82 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Отдел культуры и развития языков Актогайского района" | 81 тыс ₸ | 1 |
| КГУ «Смирновский центр социального обслуживания» акимата Сев | 81 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсны | 78 тыс ₸ | 2 |
| Коммунальное государственное учреждение "Центр социального о | 78 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима Каргалинского района" | 72 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Приобретение хозяйственных товаров | КГП на ПХВ "Атырауский областной ко | 8 тыс ₸ | 27.10.25 |
| Карта памяти 512Gb SanDisk Extreme Pro microSDXC Class | ГУ "Аппарат акима Макатского района | 45 тыс ₸ | 24.10.25 |
| Приобретение ручного аккумуляторного громкоговорителя | ГУ "Аппарат Акима города Шахтинска" | 23 тыс ₸ | 23.10.25 |
| ТермоЛоггер температуры и влажности (с поверкой) (Термо | КГП "Поликлиника №2 г. Караганды" | 95 тыс ₸ | 23.10.25 |
| Электроутюг (отпариватель) для одежды/ | Коммунальное государственное учрежд | 22 тыс ₸ | 22.10.25 |
| Приобретение цифровой штангенциркуль | НАО "АРУ им. К.Жубанова" | 28 тыс ₸ | 22.10.25 |
| Приобретение машинки для стрижки волос | Коммунальное государственное учрежд | 78 тыс ₸ | 21.10.25 |
| Закуп электротоваров, г. Астана - Товары будут принимат | ГКП на ПХВ "Многопрофильная городск | 59 тыс ₸ | 21.10.25 |
| — | ГУ "Аппарат акима Ащесайского сельс | 55 тыс ₸ | 21.10.25 |
| Приобретение чернил для цветного принтера | Государственное казенное коммунальн | 15 тыс ₸ | 20.10.25 |
| фен для волос | ГККП "Физкультурно-оздоровительный | 41 тыс ₸ | 20.10.25 |
| Ламинатор, пленка, тонер, картридж (АСУ) | ГКП "Костанайская теплоэнергетическ | 89 тыс ₸ | 20.10.25 |
| Приобретение рубеж оповещатель | ТОО "Сатпаевское предприятие теплов | 26 тыс ₸ | 20.10.25 |
| Приобретение кухонных принадлежностей | КГУ "Карасуский центр оказания спец | 28 тыс ₸ | 20.10.25 |
| Приобретение жесткого диска для видеорегистратора | КГУ "Алтынбельская средняя школа" о | 57 тыс ₸ | 20.10.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.