Главная → Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал эдьюкейшн НС"
БИН 220440007690 · победы в государственных закупках
32 млн ₸
сумма контрактов
18
выигранных договоров
18
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Ясли-сад № 44 "Үркер" акимата | 2 млн ₸ | 26.09.23 |
| — | Государственное коммунальное казенн | 2 млн ₸ | 22.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 51 "Алтын сандық" | 2 млн ₸ | 21.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-Сад "№41 "Балдырған" аки | 2 млн ₸ | 21.09.23 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 2 млн ₸ | 20.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад №72 "Жанарым" акимат | 2 млн ₸ | 20.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад "№ 74 "Дәурен" акима | 2 млн ₸ | 19.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад "№87 "Қадыр" акимата | 2 млн ₸ | 19.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 66 "Толағай" акима | 2 млн ₸ | 19.09.23 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 2 млн ₸ | 19.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 61 "Шолпан" акимат | 2 млн ₸ | 15.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-Сад №45 "Самұрық" с прио | 2 млн ₸ | 15.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 92 "Жауқазын" аким | 2 млн ₸ | 15.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад №7 "Аққу" акимата го | 2 млн ₸ | 15.09.23 |
| — | ГККП "Ясли-сад № 69 "Еркем-ай" аким | 2 млн ₸ | 15.09.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.