Главная → Поставщик
ТОО "EsenSauda"
БИН 210140034328 · победы в государственных закупках
569 тыс ₸
сумма контрактов
14
выигранных договоров
14
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Ясли-сад № 3 "Зерде" отдела о | 37 тыс ₸ | 21.07.26 |
| приобретение хозяйственные товаров | КГУ "Общеобразовательная школа №2 г | 8 тыс ₸ | 18.07.26 |
| — | ТОО "Западно-Казахстанская регионал | 9 тыс ₸ | 18.07.26 |
| — | Государственное учреждение "Министе | 125 тыс ₸ | 28.04.26 |
| Приобретение товаров для больницы | ГКП на ПХВ "Областная детская много | 16 тыс ₸ | 20.01.26 |
| — | ГККП "Ясли-сад №7 "Айналайын" отдел | 80 тыс ₸ | 19.12.25 |
| — | Государственное учреждение "Западно | 18 тыс ₸ | 27.11.25 |
| Приобретение прочих запасов. | ГККП "Ясли-сад № 23 "Шамшырақ" отде | 49 тыс ₸ | 14.11.25 |
| Приобретение туалетной бумаги | Государственное учреждение "Аппарат | 107 тыс ₸ | 28.10.25 |
| Профессиональная химия и бытовая химия (как концентраты | Государственное коммунальное казенн | 7 тыс ₸ | 23.10.25 |
| приобретение хозяйственных товаров | КГУ «Центр жилищных отношений» отде | 22 тыс ₸ | 20.10.25 |
| Приобретение хозяйственных товаров | ГККП "Ясли-сад №9 "Еркемай" отдела | 14 тыс ₸ | 17.10.25 |
| Приобретение прочих запасов (дезинфицирующее средство) | КГУ "Круглоозерновская общеобразова | 8 тыс ₸ | 13.10.25 |
| приобретение хозяйственный товар (согласовывать с заказ | ГККП «Ясли-сад «Алтын ұя» отдела об | 68 тыс ₸ | 04.07.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.