Главная → Поставщик
ТОО "Grant Finance"
БИН 191140015447 · победы в государственных закупках
559 тыс ₸
сумма контрактов
6
выигранных договоров
3
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского тра | 255 тыс ₸ | 2 |
| ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского тра | 204 тыс ₸ | 2 |
| ГУ "Отдел занятости и социальных программ Уйгурского района" | 100 тыс ₸ | 2 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги патентных поверенных агентов. Внимательно читат | ГУ "Отдел занятости и социальных пр | 50 тыс ₸ | 24.12.25 |
| — | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз | 130 тыс ₸ | 29.01.25 |
| Услуги поверенного агента по предоставлению жилищных се | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз | 70 тыс ₸ | 29.01.25 |
| Услуги поверенного агента по предоставлению жилищных се | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз | 134 тыс ₸ | 11.12.24 |
| — | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хоз | 125 тыс ₸ | 29.12.23 |
| Услуга патентных поверенных агентов | ГУ "Отдел занятости и социальных пр | 50 тыс ₸ | 22.12.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.