Главная → Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "RIGHT EKB"
БИН 190740019072 · победы в государственных закупках
12 млн ₸
сумма контрактов
38
выигранных договоров
38
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Депар | 2 млн ₸ | 1 |
| Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского | 900 тыс ₸ | 1 |
| АО "ЦКБ" | 885 тыс ₸ | 1 |
| Республиканское государственное казенное предприятие "Произв | 880 тыс ₸ | 1 |
| Республиканское государственное учреждение "Центральная тамо | 870 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Отдел образования по Ерейментаускому району управления о | 634 тыс ₸ | 1 |
| "Теплосервис - Ақсу" на праве хозяйственного ведения государ | 450 тыс ₸ | 1 |
| РГП на ПХВ "ЦКГВОВ" МЗ РК | 446 тыс ₸ | 1 |
| Некоммерческое акционерное общество "Talap" | 433 тыс ₸ | 1 |
| КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» КГУ «У | 343 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Лампа 1000w GX95,Лампа 2000w | Республиканское государственное каз | 270 тыс ₸ | 28.12.23 |
| Приобретение электр счетчика | КГКП "Шетский районный культурно-до | 160 тыс ₸ | 25.12.23 |
| Инструменты: расходные детали | Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева | 172 тыс ₸ | 01.12.23 |
| Изделия медицинского назначения | АО "ЦКБ" | 885 тыс ₸ | 01.12.23 |
| Приобретение прочих запасов, согласно технической специ | КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу" | 9 тыс ₸ | 01.12.23 |
| Холодильник для биологических отходов | Республиканское государственное каз | 880 тыс ₸ | 31.10.23 |
| Құрғақ қоспа және воскопран | Коммунальное государственное предпр | 296 тыс ₸ | 22.09.23 |
| приобретение прочих товаров | КГП «Поликлиника № 4 города Темирта | 194 тыс ₸ | 21.09.23 |
| приобретение спортивного инвентаря | Государственное учреждение "Отдел ф | 142 тыс ₸ | 18.08.23 |
| Приобретение строительных материалов | ГУ "Отдел образования Узункольского | 100 тыс ₸ | 17.08.23 |
| Фидер электродержатель для аппарата УВЧ-60-Мед Теко с э | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № | 196 тыс ₸ | 17.08.23 |
| Приобретение хозяйственных товаров | ГККП "Колледж агробизнеса и сервиса | 64 тыс ₸ | 01.07.23 |
| Экскаватордың Гидравликалық Дистрибьюторы | "Теплосервис - Ақсу" на праве хозяй | 450 тыс ₸ | 30.06.23 |
| Приобретение строительных и прочих товаров для школ рай | ГУ "Отдел образования по Ерейментау | 634 тыс ₸ | 30.06.23 |
| Закуп запасных частей | ТОО "АСТАНА-ЗЕЛЕНСТРОЙ" | 321 тыс ₸ | 29.06.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.