Главная → Поставщик
ТОО "Транс Авто Азия"
БИН 180740005193 · победы в государственных закупках
15 млн ₸
сумма контрактов
23
выигранных договоров
12
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ (государственный орган) "Аппарат акима города Рудного" | 9 млн ₸ | 5 |
| ГККП "Центр культуры, досуга и творчества" акимата города Ру | 2 млн ₸ | 5 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования город | 898 тыс ₸ | 3 |
| КГКП "Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова" | 732 тыс ₸ | 1 |
| КГУ «Школа-гимназия № 2 отдела образования города Рудного» У | 700 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима Денисовского района" | 559 тыс ₸ | 2 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 14 имени Дм. Карбышева отде | 461 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима города Лисаковска" | 450 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Рудненский городской отдел физической культуры и спорта" | 280 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 12 отдела образования город | 230 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 384 тыс ₸ | 27.11.25 |
| Услуги автобусов по перевозкам пассажиров не по расписа | КГУ "Общеобразовательная школа № 11 | 92 тыс ₸ | 14.11.25 |
| — | КГУ «Общеобразовательная школа № 13 | 94 тыс ₸ | 23.10.25 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 268 тыс ₸ | 15.10.25 |
| услуги аренды автобусов с водителями | ГУ (государственный орган) "Аппарат | 4 млн ₸ | 10.10.25 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 256 тыс ₸ | 19.09.25 |
| услуги аренды автобусов с водителями | ГУ (государственный орган) "Аппарат | 880 тыс ₸ | 17.09.25 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 268 тыс ₸ | 12.08.25 |
| Услуги по аренде автобусов с водителями для внутригород | ГУ (государственный орган) "Аппарат | 956 тыс ₸ | 11.08.25 |
| Услуги автобусов по перевозкам пассажиров не по расписа | КГУ «Школа-гимназия № 2 отдела обра | 700 тыс ₸ | 28.01.25 |
| Услуги по аренде автобуса с водителем | ГУ "Аппарат акима города Лисаковска | 450 тыс ₸ | 09.12.24 |
| — | ГККП "Центр культуры, досуга и твор | 411 тыс ₸ | 27.11.24 |
| Услуги автобусов по перевозкам призывников/ | ГУ "Аппарат акима Денисовского райо | 236 тыс ₸ | 15.11.24 |
| Услуги автобусов по перевозкам пассажиров не по расписа | КГУ "Общеобразовательная школа № 11 | 162 тыс ₸ | 15.11.24 |
| Услуги по аренде автобусов с водителями для внутригород | ГУ (государственный орган) "Аппарат | 2 млн ₸ | 14.11.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.