Главная → Поставщик
ТОО "СОБР қорғау"
БИН 160240001492 · победы в государственных закупках
34 млн ₸
сумма контрактов
18
выигранных договоров
13
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Специализированная школа-лицей | 840 тыс ₸ | 23.01.25 |
| Услуги охраны (январь, февраль) | КГКП "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧ | 759 тыс ₸ | 30.12.24 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Алтын сақа" отдела | 698 тыс ₸ | 30.12.24 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Айгөлек" отдела обр | 698 тыс ₸ | 25.12.24 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Мөлдір" отдела обра | 690 тыс ₸ | 24.12.24 |
| Услуги охраны объекта | КГКП "Ясли-сад "Алтын сақа" отдела | 4 млн ₸ | 29.12.23 |
| Услуга круглосуточной охраны объекта | КГУ "Школа-лицей имени Сламии Сатта | 4 млн ₸ | 29.12.23 |
| — | КГУ "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИ | 700 тыс ₸ | 29.12.23 |
| Услуга по охране объекта | КГКП "Ясли-сад "Айгөлек" отдела обр | 4 млн ₸ | 27.12.23 |
| КГКП Мөлдір балабақшасының күзетілетін ұйымының әкімшіл | КГКП "Ясли-сад "Мөлдір" отдела обра | 4 млн ₸ | 27.12.23 |
| — | ГУ "Аппарат акима поселка Топар" | 446 тыс ₸ | 01.12.23 |
| Услуги по обеспечению сохранности имущества ( парка им. | ГУ "Аппарат акима поселка Топар" | 1 млн ₸ | 25.08.23 |
| Услуги круглосуточной специализированной охраны объект | КГКП «ЯСЛИ-САД «БАЛҒЫН» ОТДЕЛА ОБРА | 2 млн ₸ | 18.08.23 |
| Услуга по охране объекта - дошкольной организации. | КГКП "Ясли-сад "Гүлнұр" отдела обра | 2 млн ₸ | 07.08.23 |
| Услуга по охране объекта. Смотреть строго тех.специфика | КГКП "Ясли-сад "Алтынай" отдела обр | 2 млн ₸ | 19.07.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.