Главная → Поставщик
ТОО "Трубпром"
БИН 141140000866 · победы в государственных закупках
45 млн ₸
сумма контрактов
6
выигранных договоров
6
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ТОО "Қарағанды Су" | 30 млн ₸ | 1 |
| "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйств | 6 млн ₸ | 1 |
| РГУ "Гвардейская районная эксплуатационная часть" МО РК | 5 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Шахтинскводоканал" | 3 млн ₸ | 1 |
| ТОО "АҚТОҒАЙ-СУ" | 800 тыс ₸ | 1 |
| КГП «Қарқаралы Су» государственного учреждения «Отдел жилищн | 126 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Приобретение сантехнических материалов | РГУ "Гвардейская районная эксплуата | 5 млн ₸ | 29.10.25 |
| Приобретение необходимых материалов Өзенинвест (ФОК) | "Жанаозенский городской отдел жилищ | 6 млн ₸ | 14.10.25 |
| Труба для водоснабжения | ТОО "Шахтинскводоканал" | 3 млн ₸ | 17.09.25 |
| приобретение труба для водоснабжения | ТОО "АҚТОҒАЙ-СУ" | 800 тыс ₸ | 25.07.25 |
| Трубы полиэтиленовые для СКСиП | ТОО "Қарағанды Су" | 30 млн ₸ | 17.07.25 |
| Приобретение труб для водопровода | КГП «Қарқаралы Су» государственного | 126 тыс ₸ | 23.10.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.