Главная → Поставщик
ТОО "Сириус-2014"
БИН 140140023694 · победы в государственных закупках
9 млн ₸
сумма контрактов
16
выигранных договоров
14
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления | 4 млн ₸ | 2 |
| КГКП "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДОМ ДРУЖБЫ» ОТДЕЛА | 2 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Специализированная школа-лицей-интернат" Дарын" управле | 1 млн ₸ | 1 |
| КГКП "Карагандинский государственный ордена Дружбы народов р | 880 тыс ₸ | 1 |
| КГП "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" управлен | 690 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима поселка Актас" | 448 тыс ₸ | 1 |
| РГУ "Войсковая часть 44803" | 240 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имен | 192 тыс ₸ | 1 |
| КГП на ПХВ "Больница города Шахтинск" управления здравоохран | 160 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Карагандинская областная психолого-медико-педагогическа | 143 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги доступа к интернету | ГУ "Аппарат акима поселка Актас" | 448 тыс ₸ | 30.12.25 |
| Услуги по доступу к Интернету с подключением к ЕШДИ | КГУ "Специализированная школа-лицей | 1 млн ₸ | 30.12.25 |
| Услуги по доступу к Интернет на 2026 год (Шахтинск, Учр | КГП на ПХВ "Областной центр фтизиоп | 2 млн ₸ | 30.12.25 |
| Услуги по доступу к Интернету | КГП "Многопрофильная больница № 2 г | 690 тыс ₸ | 29.12.25 |
| Услуги по доступу к сети интернет | КГКП "Карагандинский государственны | 880 тыс ₸ | 29.12.25 |
| Услуги по доступу к Интернету | Некоммерческое акционерное общество | 80 тыс ₸ | 23.10.25 |
| Услуги по доступу к Интернету | Некоммерческое акционерное общество | 43 тыс ₸ | 23.10.25 |
| Услуги по доступу к Интернету улица Московская 18/1 | КГП на ПХВ "Больница города Шахтинс | 160 тыс ₸ | 10.09.25 |
| Услуги интернета для государственного учреждения | ГУ "Отдел предпринимательства и про | 129 тыс ₸ | 24.01.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 192 тыс ₸ | 31.12.24 |
| Услуги доступа к сети Интернет | КГКП "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧ | 2 млн ₸ | 30.12.24 |
| Услуги по доступу к Интернету на 2025 год | КГП на ПХВ "Областной центр фтизиоп | 1 млн ₸ | 30.12.24 |
| Услуги телекоммуникационные интернет | РГУ "Войсковая часть 44803" | 240 тыс ₸ | 23.12.24 |
| — | Коммунальное государственное казённ | 121 тыс ₸ | 29.12.23 |
| — | Коммунальное государственное казённ | 122 тыс ₸ | 29.12.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.