Главная → Поставщик
ТОО "Блиц-Караганда"
БИН 100340002814 · победы в государственных закупках
2 млн ₸
сумма контрактов
7
выигранных договоров
5
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГКП "Карагандинский колледж питания и сервиса" управления о | 1 млн ₸ | 1 |
| КГКП «Ясли-сад «Жұлдыз» отдела образования г.Караганды управ | 250 тыс ₸ | 1 |
| РГУ "Учреждение №33 Комитета уголовно-исполнительной системы | 103 тыс ₸ | 3 |
| НАО "Карагандинский национальный исследовательский университ | 74 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсны | 34 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГКП «Ясли-сад «Жұлдыз» отдела обра | 250 тыс ₸ | 25.12.25 |
| Жалюзи для департамента международного сотрудничества ( | НАО "Карагандинский национальный ис | 74 тыс ₸ | 13.10.25 |
| — | КГКП "Карагандинский колледж питани | 1 млн ₸ | 13.10.25 |
| — | РГУ "Учреждение №33 Комитета уголов | 26 тыс ₸ | 29.09.25 |
| — | РГУ "Учреждение №33 Комитета уголов | 13 тыс ₸ | 29.09.25 |
| Работы по изготовлению и установке жалюзи | РГУ "Учреждение №33 Комитета уголов | 64 тыс ₸ | 23.09.25 |
| Работы по изготовлению и установке жалюзи | Коммунальное государственное учрежд | 34 тыс ₸ | 31.10.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.