Главная → Поставщик
ТОО "Охранное агентство "Алтын сақа"
БИН 091240016309 · победы в государственных закупках
46 млн ₸
сумма контрактов
7
выигранных договоров
7
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз" | 34 млн ₸ | 1 |
| НАО "Казахский национальный университет водного хозяйства и | 6 млн ₸ | 1 |
| Филиал РГП "Госэкспертиза" по Южному региону | 3 млн ₸ | 1 |
| КГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Т | 690 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "Жамбылский инновационный высший колледж" управления об | 682 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "Детская школа искусств имени Мукана Толебаева отдела о | 320 тыс ₸ | 1 |
| ГККП "Детский сад "Бөбек" отдела образования Кордайского рай | 258 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГУ "Отдел архитектуры и градострои | 690 тыс ₸ | 31.12.25 |
| Государственные закупки услуг охраны согласно конкурсно | КГУ "Отдел жилищных отношений акима | 34 млн ₸ | 01.04.25 |
| — | НАО "Казахский национальный универс | 6 млн ₸ | 30.01.25 |
| Государственные закупки услуг охраны административных з | Филиал РГП "Госэкспертиза" по Южном | 3 млн ₸ | 28.01.25 |
| услуги охранного агенства | ГККП "Детский сад "Бөбек" отдела об | 258 тыс ₸ | 28.11.24 |
| Мектеп ғимаратына күзет қызметтері | КГКП "Детская школа искусств имени | 320 тыс ₸ | 21.10.24 |
| Спец охрана объекта | КГКП "Жамбылский инновационный высш | 682 тыс ₸ | 01.10.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.