Главная → Поставщик
ТОО "Керемет Су СКЕ"
БИН 090240003136 · победы в государственных закупках
2 млн ₸
сумма контрактов
4
выигранных договоров
4
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад | 767 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 409 тыс ₸ | 1 |
| НАО "КазНУ имени Аль-Фараби" | 348 тыс ₸ | 1 |
| "Бюро по туризму Алматы (Almaty Tourism Bureau)" | 256 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | НАО "КазНУ имени Аль-Фараби" | 348 тыс ₸ | 19.12.23 |
| — | Государственное коммунальное казенн | 767 тыс ₸ | 29.11.23 |
| — | "Бюро по туризму Алматы (Almaty Tou | 256 тыс ₸ | 26.09.23 |
| — | Коммунальное государственное предпр | 409 тыс ₸ | 20.09.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.