Главная → Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Я Мастер"
БИН 080140009398 · победы в государственных закупках
3 млн ₸
сумма контрактов
21
выигранных договоров
17
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Прокуратура ВКО" | 796 тыс ₸ | 1 |
| Государственное учреждение "Управление экономики и бюджетног | 460 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 435 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "ДП ВКО МВД РК" | 293 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "Центр по развитию культурной деятельности и массовго с | 193 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 177 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопол | 167 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное учреждение "Восточно-Казахстанс | 161 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство" управления природных ре | 140 тыс ₸ | 2 |
| Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа А | 131 тыс ₸ | 2 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги по заправке картриджей | ГУ "Управление природных ресурсов и | 167 тыс ₸ | 11.12.24 |
| Услуги по заправке картриджей | Государственное учреждение "Отдел п | 54 тыс ₸ | 18.11.24 |
| Услуги по заправке картриджей | Коммунальное государственное предпр | 177 тыс ₸ | 12.11.24 |
| Услуги по заправке картриджей | Республиканское государственное учр | 20 тыс ₸ | 29.10.24 |
| Услуги по ремонту орг техники | КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство | 50 тыс ₸ | 14.12.23 |
| Преобретение услуг по заправке картриджей и ремонту орг | Коммунальное государственное учрежд | 20 тыс ₸ | 13.12.23 |
| Ремонт видеопанели Samsung 55 дюймов модель LH55UMHHLBB | ГУ "Прокуратура ВКО" | 796 тыс ₸ | 01.11.23 |
| — | Государственное учреждение "Аппарат | 100 тыс ₸ | 30.10.23 |
| Услуги по заправке картриджей | Коммунальное государственное учрежд | 128 тыс ₸ | 27.10.23 |
| Услуга по заправке картриджей | ГУ "ДП ВКО МВД РК" | 293 тыс ₸ | 25.10.23 |
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/перифе | КГКП "Областной историко-краеведчес | 54 тыс ₸ | 29.09.23 |
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/перифе | КГКП "Областной историко-краеведчес | 35 тыс ₸ | 29.09.23 |
| Услуги по заправке картриджей | Республиканское государственное учр | 57 тыс ₸ | 26.09.23 |
| Услуги по заправке картриджей | Коммунальное государственное предпр | 435 тыс ₸ | 24.08.23 |
| Техническое обслуживание компютерной техники | Государственное учреждение "Управле | 460 тыс ₸ | 21.08.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.