Главная → Поставщик
ТОО "Асыл-Тас" секьюрити"
БИН 071040019719 · победы в государственных закупках
26 млн ₸
сумма контрактов
13
выигранных договоров
9
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Государственное учреждение "Министе | 334 тыс ₸ | 18.03.26 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 1 млн ₸ | 31.12.25 |
| — | Государственное учреждение "Министе | 273 тыс ₸ | 13.03.25 |
| — | Государственное учреждение "Министе | 58 тыс ₸ | 03.02.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 1 млн ₸ | 31.12.24 |
| — | Государственное учреждение "Министе | 121 тыс ₸ | 22.10.24 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 1 млн ₸ | 29.12.23 |
| — | ТОО "Қызылжар су" | 6 млн ₸ | 28.12.23 |
| — | Коммунальное государственное казенн | 588 тыс ₸ | 26.12.23 |
| — | Коммунальное государственное казенн | 588 тыс ₸ | 26.12.23 |
| Услуги охраны здания школы КГУ "Школа-лицей "Дарын" | КГУ "Школа-лицей "Дарын" коммунальн | 3 млн ₸ | 21.08.23 |
| Услуги охраны школы | КГУ "Городская классическая гимнази | 1 млн ₸ | 17.08.23 |
| Услуги охраны для КГП на ПХВ Городская поликлиника №2 К | Коммунальное государственное предпр | 11 млн ₸ | 23.05.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.