Главная → Поставщик
ANOC Group
БИН 060814650269 · победы в государственных закупках
7 млн ₸
сумма контрактов
44
выигранных договоров
37
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской об | 1 млн ₸ | 3 |
| КГУ "Управление делами акимата Актюбинской области" ГУ "Аппа | 969 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное учреждение "Управление занятост | 735 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Хозяйственное управление города Алматы" | 448 тыс ₸ | 2 |
| Филиал "Уральская ПЧС" РГП на ПХВ "ННЦООИ имени М.Айкимбаева | 366 тыс ₸ | 2 |
| РГП НЯЦ РК | 358 тыс ₸ | 2 |
| ГУ "Аппарат акима области Абай" | 351 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "САРАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | 344 тыс ₸ | 1 |
| КГУ «Аягозский детский центр оказания специальных социальных | 272 тыс ₸ | 2 |
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйствен | 200 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Обеспечение продуктами детей дошкольного возраста | Коммунальное государственное учрежд | 64 тыс ₸ | 26.07.23 |
| — | ГУ "Аппарат акима района Тереңкөл" | 59 тыс ₸ | 26.07.23 |
| Приобретение бутилированной воды | Коммунальное государственное учрежд | 735 тыс ₸ | 25.07.23 |
| — | КГУ "Хозяйственное управление" аппа | 275 тыс ₸ | 24.07.23 |
| — | КГКП "Ясли-сад "Арман" отдела образ | 35 тыс ₸ | 24.07.23 |
| Приобретение бутилированной воды | ГУ "Аппарат акима Буландынского рай | 58 тыс ₸ | 21.07.23 |
| 01. Вода минеральная природная питьевая столовая (отде | РГП НЯЦ РК | 195 тыс ₸ | 19.07.23 |
| Приобретение воды по 0,5 литр в стеклянных бутылках | КГУ "Инновационный центр развития о | 44 тыс ₸ | 12.07.23 |
| Приобретение питьевой воды в стеклянной бутылке 0,25 ли | ГУ "Аппарат акима Сарыагашского рай | 41 тыс ₸ | 11.07.23 |
| Приобретение сухих дрожжей | ГУ "РПБСТИН" МЗ РК | 40 тыс ₸ | 10.07.23 |
| Продукты - питания | Филиал "Уральская ПЧС" РГП на ПХВ " | 147 тыс ₸ | 05.07.23 |
| Чай черный, пакетированный. Срок поставки (июнь - декаб | АО "ЛОК "Ок-Жетпес" | 97 тыс ₸ | 05.07.23 |
| Продукты - питания | Филиал "Уральская ПЧС" РГП на ПХВ " | 219 тыс ₸ | 05.07.23 |
| — | АО "САЦ ТЭК РК" | 55 тыс ₸ | 30.06.23 |
| Приобретение продуктов (консервы, какао, кофе, сок) | Государственное коммунальное предпр | 26 тыс ₸ | 30.06.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.