Главная → Поставщик
Nur
БИН 051225500355 · победы в государственных закупках
4 млн ₸
сумма контрактов
22
выигранных договоров
22
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная | 1 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Алматыэлектротранс" | 490 тыс ₸ | 1 |
| АО "ЛОК "Ок-Жетпес" | 223 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 2" отдела образования город | 170 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное казённое предприятие "Ясли -сад | 170 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад | 130 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад | 130 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Школа-лицей №33" Управления образования города Алматы | 120 тыс ₸ | 1 |
| Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли сад | 110 тыс ₸ | 1 |
| ГККП "Ясли-сад № 98" Мирас" акимата города Астаны" | 98 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизаци | Коммунальное государственное казенн | 47 тыс ₸ | 25.11.25 |
| Услуги по дезинфекций и дезинсекций помещений (г.Астана | ТОО "Қазақ газеттері" | 90 тыс ₸ | 23.10.25 |
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизаци | ГККП «Ясли-сад «Куншуак» отдела обр | 30 тыс ₸ | 21.10.25 |
| Услуги по очистке и дезинфекции системы вентиляции школ | КГУ "Общеобразовательная школа № 2" | 170 тыс ₸ | 10.10.25 |
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизаци | Коммунальное государственное казенн | 29 тыс ₸ | 30.09.25 |
| Чистка вентиляции (для дошкольной организации) | ГККП "Ясли-сад №72 "Жанарым" акимат | 90 тыс ₸ | 29.08.25 |
| услуги дезинфекции подвала | Коммунальное государственное учрежд | 18 тыс ₸ | 28.08.25 |
| Очистка вентиляции пищеблока | АО "ЛОК "Ок-Жетпес" | 223 тыс ₸ | 18.08.25 |
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция мух, ос и п | Коммунальное государственное учрежд | 90 тыс ₸ | 16.08.25 |
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизаци | КГУ "Школа-лицей №33" Управления об | 120 тыс ₸ | 14.08.25 |
| Услуги по Дезинфекция, дезинсекция, детаризация | РГП "Казгидромет" | 25 тыс ₸ | 14.08.25 |
| Услуги по дезинфекция помещение столовой | ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 61 имени | 42 тыс ₸ | 06.08.25 |
| Услуги по очистки систем вентиляции | Государственное коммунальное казенн | 30 тыс ₸ | 23.07.25 |
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизаци | КГУ «Психолого-медико-педагогическа | 26 тыс ₸ | 23.07.25 |
| Дезинфекция и дератизация | Коммунальное государственное казенн | 130 тыс ₸ | 16.07.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.