Главная → Поставщик
ТОО "Охрана-КМС"
БИН 040740000309 · победы в государственных закупках
61 млн ₸
сумма контрактов
23
выигранных договоров
21
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГУ "Аппарат акима Бурлинского района" | 25 млн ₸ | 1 |
| ТОО "Батыс су арнасы" | 13 млн ₸ | 1 |
| Государственное учреждение "Аппарат акима города Уральска" | 9 млн ₸ | 1 |
| ГККП "Бурлинский районный центр досуга отдела культуры и раз | 7 млн ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО | 2 млн ₸ | 2 |
| ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" УЗ ЗКО | 990 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компа | 708 тыс ₸ | 1 |
| АО "НК "ҚазАвтоЖол" | 476 тыс ₸ | 1 |
| ГКП на ПВХ "Чингирлауская районная больница" УЗ ЗКО | 358 тыс ₸ | 1 |
| ГККП "Историко-культурный музей-заповедник "Жайық қалашығы" | 334 тыс ₸ | 2 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГКП на ПВХ "Чингирлауская районная | 358 тыс ₸ | 22.12.25 |
| — | ГККП "Историко-культурный музей-зап | 89 тыс ₸ | 29.07.25 |
| — | ГККП "Историко-культурный музей-зап | 245 тыс ₸ | 17.07.25 |
| Услуги охраны посредством охранно-тревожной сигнализаци | ТОО "Западно-Казахстанская регионал | 708 тыс ₸ | 08.07.25 |
| Охранные услуги здания осуществляются через систему охр | ГКП на праве хозяйственного ведения | 240 тыс ₸ | 30.01.25 |
| — | ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО | 1 млн ₸ | 30.01.25 |
| Охрана нарко складов | ГКП на ПХВ "Бурлинская районная бол | 990 тыс ₸ | 28.01.25 |
| Закуп услуги тревожной кнопки | ГККП "Западно-Казахстанский областн | 54 тыс ₸ | 17.10.24 |
| Услуги по охране здания, гаражей и имущества | ГУ "Аппарат акима Бурлинского район | 25 млн ₸ | 09.04.24 |
| Услуги по техническому обслуживанию тревожной кнопки | КГУ "Общеобразовательная школа № 7 | 160 тыс ₸ | 30.12.23 |
| Услуги по охране онкокабинета, аптеки | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № | 214 тыс ₸ | 26.12.23 |
| Монтажные работы по установке ОС в комнате хранения пси | КГУ «Круглоозерновский центр оказан | 84 тыс ₸ | 15.12.23 |
| Услуги охраны (патрулирование/охрана объектов/помещени | ТОО "Батыс су арнасы" | 13 млн ₸ | 24.11.23 |
| Работа по установке | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильн | 78 тыс ₸ | 28.08.23 |
| Услуги круглосуточной поста физической охраны на объект | ГККП "Бурлинский районный центр дос | 7 млн ₸ | 21.08.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.