Главная → Поставщик
БИН 020205050015
БИН 020205050015 · победы в государственных закупках
987 тыс ₸
сумма контрактов
6
выигранных договоров
5
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГКП "Детская школа искусств" отдела образования города Сатп | 640 тыс ₸ | 1 |
| Восточно-Казахстанский филиал Республиканского государственн | 261 тыс ₸ | 2 |
| ГУ «Отдел образования города Семей» управления образования о | 40 тыс ₸ | 1 |
| ГУ "Аппарат акима района Әлихан Бөкейхан города Караганды" | 37 тыс ₸ | 1 |
| АО "Финансовый центр" | 8 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Приобретение канцелярских товаров | ГУ "Аппарат акима района Әлихан Бөк | 37 тыс ₸ | 20.12.23 |
| Мешки для объектов Уржарского ПУ 101 БП | Восточно-Казахстанский филиал Респу | 182 тыс ₸ | 12.12.23 |
| Мешки для Зайсанского ПУ 101 | Восточно-Казахстанский филиал Респу | 79 тыс ₸ | 11.12.23 |
| Приобретение канцелярских товаров | АО "Финансовый центр" | 8 тыс ₸ | 01.12.23 |
| Приобретение разных товаров | КГКП "Детская школа искусств" отдел | 640 тыс ₸ | 30.11.23 |
| Файл - вкладыш | ГУ «Отдел образования города Семей» | 40 тыс ₸ | 27.10.23 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.