Главная → Поставщик
ТОО "ЭНКОР"
БИН 010640002584 · победы в государственных закупках
9 млн ₸
сумма контрактов
67
выигранных договоров
42
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ «Школа-гимназия № 2 отдела образования города Рудного» У | 2 млн ₸ | 3 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 12 отдела образования город | 2 млн ₸ | 2 |
| ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата города Костан | 964 тыс ₸ | 1 |
| КГКП "Рудненский политехнический колледж" Управления образов | 284 тыс ₸ | 3 |
| КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с о | 278 тыс ₸ | 1 |
| ТОО "РВ" | 242 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа имени Абая отдела образования | 213 тыс ₸ | 4 |
| КГУ "Рудненский центр оказания специальных социальных услуг | 195 тыс ₸ | 2 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 11 отдела образования город | 192 тыс ₸ | 4 |
| ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской облас | 168 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГКП "Рудненский колледж технологии | 50 тыс ₸ | 22.07.26 |
| Замена и установка счетчика холодной горячей воды | КГКП "Детский сад № 16" отдела обра | 53 тыс ₸ | 28.11.25 |
| — | КГУ "Общеобразовательная школа № 11 | 22 тыс ₸ | 24.11.25 |
| — | КГП "Рудненская городская многопроф | 76 тыс ₸ | 20.11.25 |
| — | КГУ "Школа-гимназия № 10 отдела обр | 35 тыс ₸ | 20.11.25 |
| — | КГУ "Центр поддержки детей с особым | 75 тыс ₸ | 20.11.25 |
| — | КГУ "Общеобразовательная школа № 11 | 105 тыс ₸ | 11.11.25 |
| Работы по установке приборов учета воды | КГКП "Детский воспитательно-оздоров | 17 тыс ₸ | 10.11.25 |
| — | КГУ "Школа-гимназия № 10 отдела обр | 25 тыс ₸ | 31.10.25 |
| — | КГКП "Ясли-сад № 3" отдела образова | 22 тыс ₸ | 30.10.25 |
| — | КГКП "Костанайский областной коллед | 25 тыс ₸ | 29.10.25 |
| — | КГУ "Общеобразовательная школа имен | 25 тыс ₸ | 24.10.25 |
| поверка прибора учета холодной воды | КГУ "Рудненский центр оказания спец | 45 тыс ₸ | 20.10.25 |
| Поверка счетчиков холодной воды | КГУ "Рудненский центр оказания спец | 70 тыс ₸ | 17.10.25 |
| Приобретения работы по установке (монтажу) оборудования | КГКП "Ясли-сад № 8" отдела образова | 14 тыс ₸ | 08.10.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.