Главная → Поставщик
ИП ARU
БИН 000523600994 · победы в государственных закупках
12 млн ₸
сумма контрактов
3
выигранных договоров
3
заказчиков
У кого выигрывает
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйствен | 8 млн ₸ | 1 |
| КГКП "Ясли-детский сад "Сандугаш" государственного учреждени | 5 млн ₸ | 1 |
| Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйствен | 70 тыс ₸ | 1 |
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | КГКП "Ясли-детский сад "Сандугаш" г | 5 млн ₸ | 26.12.25 |
| — | Государственное коммунальное предпр | 70 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | Коммунальное государственное предпр | 8 млн ₸ | 20.11.25 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.