Главная → Поставщик
ИП "AsylTas"
БИН 000208600585 · победы в государственных закупках
12 млн ₸
сумма контрактов
29
выигранных договоров
12
заказчиков
У кого выигрывает
Последние контракты
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | ГККП "Областной учебно-оздоровитель | 283 тыс ₸ | 21.10.25 |
| — | ГККП "Областной учебно-оздоровитель | 104 тыс ₸ | 30.09.25 |
| — | ГККП "Областной учебно-оздоровитель | 1 млн ₸ | 24.09.25 |
| — | ГККП "Ясли-сад №21 отдела образован | 150 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №21 отдела образован | 907 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №21 отдела образован | 169 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №21 отдела образован | 211 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №21 отдела образован | 200 тыс ₸ | 27.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №23 "Жас даурен" отд | 268 тыс ₸ | 26.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №32 "Ботақан" отдела | 320 тыс ₸ | 25.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №10 "Наурыз" отдела | 95 тыс ₸ | 25.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №28 отдела образован | 300 тыс ₸ | 23.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №10 "Наурыз" отдела | 205 тыс ₸ | 19.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №32 "Ботақан" отдела | 488 тыс ₸ | 19.12.24 |
| — | ГККП "Ясли-сад №1 отдела образовани | 275 тыс ₸ | 19.12.24 |
Следить за такими конкурсами автоматически
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.
Бот TenderKZ присылает новые закупки по вашему профилю в день публикации — и показывает, кто их обычно выигрывает и по каким ценам.