Басты бет → Жеткізуші
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
БИН 980440001768 · победы в государственных закупках
882 млн ₸
келісімшарттар сомасы
189
ұтып алған шарт
135
тапсырыс беруші
Кімде жеңеді
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" управления здрав | 194 млн ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления | 90 млн ₸ | 3 |
| ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №2" управления здр | 45 млн ₸ | 1 |
| ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №1" управления здр | 43 млн ₸ | 2 |
| "Республиканское государственное учреждение "Учреждение № 54 | 40 млн ₸ | 1 |
| Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситу | 33 млн ₸ | 2 |
Эта компания работает с 135 заказчиками. Кто они, как часто побеждает и с каким снижением цены — в разборе конкурента.
Проверить конкурента Войти на сайтеСоңғы келісімшарттар
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Государственное учреждение "Министе | 193 тыс ₸ | 13.02.26 |
| — | ГККП "Детская эстетическая музыкаль | 266 тыс ₸ | 31.12.25 |
| — | Государственное коммунальное казенн | 1 млн ₸ | 31.12.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 5 млн ₸ | 31.12.25 |
| — | Государственного коммунального казе | 2 млн ₸ | 31.12.25 |
| — | Коммунальное государственное учрежд | 1 млн ₸ | 31.12.25 |
Все 189 побед этой компании: у кого, за сколько и насколько снижала цену. Плюс ее цены в конкурсах, где она проиграла.
Открыть историю побед Войти на сайте
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.