Басты бет → Жеткізуші
ИП Манар
БИН 931122400819 · победы в государственных закупках
33 млн ₸
келісімшарттар сомасы
19
ұтып алған шарт
7
тапсырыс беруші
Кімде жеңеді
| Заказчик | Сумма | Договоров |
|---|---|---|
| КГУ "Специальный ясли-сад №137" Управления образования город | 27 млн ₸ | 7 |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад | 4 млн ₸ | 7 |
| КГУ "Общеобразовательная школа № 98" Управления образования | 490 тыс ₸ | 1 |
| РГП "ДАЗ УМТО" | 266 тыс ₸ | 1 |
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинск | 104 тыс ₸ | 1 |
| КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования г | 98 тыс ₸ | 1 |
Эта компания работает с 7 заказчиками. Кто они, как часто побеждает и с каким снижением цены — в разборе конкурента.
Проверить конкурента Войти на сайтеСоңғы келісімшарттар
| Предмет | Заказчик | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| — | Коммунальное государственное казенн | 3 млн ₸ | 25.12.25 |
| — | Коммунальное государственное казенн | 6 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | Коммунальное государственное казенн | 449 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | Коммунальное государственное казенн | 359 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | Коммунальное государственное казенн | 474 тыс ₸ | 25.12.25 |
| — | Коммунальное государственное казенн | 3 тыс ₸ | 25.12.25 |
Все 19 побед этой компании: у кого, за сколько и насколько снижала цену. Плюс ее цены в конкурсах, где она проиграла.
Открыть историю побед Войти на сайте
Мұндай конкурстарды автоматты түрде қадағалау
Сервис сіздің сөздеріңіз бойынша жаңа сатып алуларды жарияланған күні жібереді,
ал қорытындыдан кейін жеңімпазды, бағаны және бас тарту себебін көрсетеді.
Хабарламалар Telegram-ға келеді, жұмыс істеуге осында, сайтта да болады.